Calculadora de Rentabilidad Anual
Ingresa tus datos mensuales en euros. Los totales, el beneficio neto, el margen y los porcentajes de costes sobre ingresos se calculan automáticamente. NO GUARDAMOS NINGÚN DATO
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||||||||||||
| Ventas totales | |||||||||||||
| Otros ingresos | |||||||||||||
| Total Ingresos | |||||||||||||
| COSTES VARIABLES | |||||||||||||
| Materia Prima | |||||||||||||
| Envíos | |||||||||||||
| Total Variables | |||||||||||||
| COSTES FIJOS | |||||||||||||
| Alquiler | |||||||||||||
| Luz/Agua/Internet | |||||||||||||
| Sueldos y SS | |||||||||||||
| Otros costes fijos | |||||||||||||
| Total Fijos | |||||||||||||
| COSTES MARKETING | |||||||||||||
| Publicidad Tradicional | |||||||||||||
| Publicidad Digital | |||||||||||||
| Agencia o Gestión Externa | |||||||||||||
| Total Marketing | |||||||||||||
| Total Costes | |||||||||||||
| Beneficio Neto | |||||||||||||
| Margen (%) | |||||||||||||
| Análisis Mensual (Por Mes) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | - |
| Beneficio Neto Mensual | - | ||||||||||||
| Margen (%) Mensual | - | ||||||||||||
| % Variables / Ingresos | - | ||||||||||||
| % Fijos / Ingresos | - | ||||||||||||
| % Marketing / Ingresos | - | ||||||||||||
